清洗吸污车车型简介
清洗吸污车
此车是一款一车多用的产品,即可抽吸城市化粪池、下水道淤泥、管道沉积物。也可用于管道死角淤泥的疏通。工业排液管道,壁面的清洗等。该车车型小巧,可上蓝牌,C1驾照即可驾驶,可在市区行驶。
1、采用东风EQ1041SJ3BDF/1730单排驾驶室底盘,3308轴距,玉柴115马力国五发动机,
前桥1.8吨,后桥3.5吨,7.00R16钢丝胎,带方向助力,ABS,电动门窗,中控锁,空调。
2、吸污罐:容积4立方,采用5mm优质碳钢制作。清水箱:1.5立方,采用4mm优质碳钢制作。
3、清洗部分配备原装意大利HPP ELS122/160进口高压泵:流量160L/min,压力16MPa,可选装国产天津通洁3N2-S大压力高压泵:流量170L/min,压力24MPa。另此车配备60米φ19耐高压PVC夹层高压管及十个不同型号的喷头,可有效适应不同大小不同距离的市政管道、工业排污管道的清洗与疏通。
4、吸污部分使用山东SK-6水循环真空泵,最大抽速6m³/min,垂直吸程:9-10米。相对于传统旋片式真空泵结构紧凑、吸力强,工作平稳可靠,操作简单,维修便捷。带视粪窗、洗手装置,7米φ102吸污罐一根。后盖可打开,罐体可举升。
全方位高清图展示
具体参数
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 313 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | CLW5040GQW5 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.5 |
额定载质量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5995×1990×2650 |
整备质量(Kg) | 2865 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 水罐罐体有效容积:1.5立方米,运输介质: 水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1500×1200。吸污罐罐体有效容积:1.74立方米,运输介质: 液态污物,密度:900千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1600×1200。水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左右侧安装位置.选装不同的外形图片. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
车辆选装

车辆优势
