清洗吸污车车型简介
清洗吸污车,8×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室,东风dCi420-51(国Ⅴ,柴油-高压共轨+SCR后处理),轴距2050+4400+1350mm,车架前宽940mm,后宽860mm ,全铝580L主燃油箱,陕齿12档12JSD200TA变速箱 ,5T双前桥 ,10T单级减速双后桥车架纵粱断面尺寸280×90×(8+4)mm,钢板弹簧片数3/3/10 ,12R22.5子午胎 ,东风科技4通道ABS,全浮式驾驶室悬置(前后悬机械弹簧-带横向减震器),液压电动翻转,电动玻璃升降器,中控-遥控前车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调 。罐体厚度8mm,水8方,污30方(可根据客户具体需要可调整)罐体上部防护围栏,带爬梯,350大流量高压泵,罐体后部600液压排污口,150排污口一个,100内抽一个,平台满铺,加大卷盘,60米22高压管,8米吸污管一根,警灯,双箭头。山东SK42水循环泵带潍柴420马力柴油机(柴油机,副发可选装)
全方位高清图展示
具体参数
【整车技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 312 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | CSC5311GQWDV |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 18 |
额定载质量(Kg) | 13875,13810 | 外形尺寸(mm) | 11980×2550×3850 |
整备质量(Kg) | 16995 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2680,1500/2630 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、该车用途为清洗吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。罐体尺寸为直段长×直径(mm):7100×2350,其中罐体前端为清水罐(外形尺寸长2600mm);后端为污水罐(外形尺寸长4500mm)。两罐独立,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐。污水罐有效容积18立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容积10立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,2、轴距/后悬对应关系为(mm):1850+4600+1350/2680,1850+4600+1400/2630,2050+4400+1350/2680,2050+4400+1400/2630。选装后部阀门;侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸300×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
车辆选装

车辆优势
